放荡7月18日收盘,果指数见地下落0.80%,位居见地板块跌幅榜前方,板块内,歌尔股份、环旭电子、东山精密等跌幅居前,股价飞腾的有4只,涨幅居前的有闻泰科技(维权)、鹏鼎控股、珠海冠宇等,鉴别飞腾5.53%、3.31%、0.22%。
本日涨跌幅居前的见地板块
见地 | 本日涨跌幅(%) | 见地 | 本日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
盐湖提锂 | 3.30 | 动物疫苗 | -0.96 |
稀土永磁 | 3.15 | 禽流感 | -0.90 |
丙烯酸 | 2.35 | 低放射玻璃(Low-E) | -0.89 |
金属钴 | 2.29 | 电子竞技 | -0.86 |
金属回收 | 2.08 | 同花顺果指数 | -0.80 |
金属铜 | 1.97 | 数字水印 | -0.76 |
金属锌 | 1.84 | 乳业 | -0.76 |
小金属见地 | 1.81 | 共封装光学(CPO) | -0.74 |
金属铅 | 1.73 | 网罗游戏 | -0.72 |
钛白粉见地 | 1.70 | 手机游戏 | -0.69 |
资金面上看,本日果指数见地板块获主力资金净流出16.47亿元,其中,17股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是东山精密,本日主力资金净流出6.60亿元,净流出资金居前的还有领益智造、歌尔股份、长盈精密等,主力资金鉴别净流出2.26亿元、1.93亿元、1.41亿元。本日主力资金净流入居前的见地股有闻泰科技、长电科技、蓝特光学等,主力资金鉴别净流入1.88亿元、1028.27万元、412.90万元。(数据宝)
果指数见地资金流出榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | -1.99 | 8.92 | -66014.93 |
002600 | 领益智造 | -1.93 | 1.83 | -22632.07 |
002241 | 歌尔股份 | -2.49 | 3.40 | -19259.12 |
300115 | 长盈精密 | -1.71 | 4.27 | -14102.55 |
601138 | 工业富联 | -1.42 | 0.65 | -12237.48 |
002475 | 立讯精密 | -1.70 | 1.88 | -11581.56 |
300433 | 蓝想科技 | -1.99 | 1.21 | -10532.32 |
000725 | 京东方A | -1.24 | 0.96 | -9832.14 |
002273 | 水晶光电 | -1.75 | 3.40 | -8163.87 |
300684 | 中石科技 | -1.91 | 5.01 | -1913.35 |
601231 | 环旭电子 | -2.17 | 1.15 | -1783.40 |
603283 | 赛腾股份 | -1.00 | 2.53 | -1750.48 |
300136 | 信维通讯 | -0.93 | 1.65 | -1409.26 |
002635 | 安洁科技 | -0.95 | 1.77 | -1368.03 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.22 | 1.22 | -1120.86 |
002938 | 鹏鼎控股 | 3.31 | 2.97 | -606.18 |
000049 | 德赛电板 | 0.04 | 1.40 | -586.63 |
688127 | 蓝特光学 | -1.92 | 1.49 | 412.90 |
600584 | 长电科技 | -0.09 | 1.58 | 1028.27 |
600745 | 闻泰科技 | 5.53 | 4.31 | 18777.82 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资残酷,股市有风险,投资需严慎。
